清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
6152WY 機床特點
此機型底座采用整體鑄造結構,底座不加水泥,整機重量4.0噸 以上,保證了機床使用長期不變形,剛性高,穩(wěn)定性強;
伺服動力刀塔:增加長行程Y軸搭載刀具更豐富、功能更強大,應用更方便,刀塔可擴展一個刀未可裝4把刀具,雙出動力銑頭,極大提高了車刀跟銑刀的數(shù)量。
尾頂功能可解決長軸類加工的精度問題,銑削。
采用上銀或銀泰高剛性精密級滾柱導軌,絲桿上銀外徑φ40MM精密級,使機床的剛性和精度更上一個級別
特別注明,尾頂可用程序編程,極大方便了加工應用。
機床同時可以實現(xiàn),車削,磨削,銑削,鉆孔,攻牙,滾齒,插槽,等等。實現(xiàn)車銑中心功能。
6152WY車銑復合數(shù)控車床
配置情況說明單
序號 | 配件名稱 | 品牌與型號 | 產地 | 數(shù)量 |
1 | 系統(tǒng) | 新代22TB | 1套 | |
2 | 主軸 | 通福/A2-6 | 1套 | |
3 | 主軸電機 | 新代/11KW | 1套 | |
4 | X、Z.Y軸電機 | 新代/2.4KW | 各1套 | |
5 | 動力頭電機 | 新代/3.1KW | 1套 | |
6 | 刀盤電機 | 新代/750W | 1套 | |
7 | 電器 | 施耐德 | 德國 | 1套 |
8 | 絲桿、導軌 | 上銀或銀泰 |
| 2+2組 |
9 | 絲杠軸承 | NSK | 日本 | 1組 |
10 | 液壓系統(tǒng) | 元力 | 國產 | 1套 |
11 | 伺服刀塔 | DY16-290-12工位 | 1套 | |
12 | 液壓卡盤 | 千田/8寸 | 臺資 | 1套 |
特殊可選配置(報價不含以下配件) | ||||
13 | 排屑機 | 6152WY | 國產 | 1套 |
14 | 油浴送料器 | 順德 | 國產 | 1套 |
15 | 機械手 | 按配件要求 | 可選 | 1套 |
16 | 接料器 | 按配件要求 | 國產 | 1套 |
動力刀塔介紹 | ||||
品牌: | ||||
標配動力頭:90度兩個,0度兩個 | ||||
Y軸行程:100mm | ||||
標配刀座:3個圓孔,4個外徑,1個端面 |
產品參數(shù)
項目 | 名稱 | 6152WY | |
加工范圍 | 床身回轉直徑/mm | ¢550mm | |
加工直徑/mm(長料) | ¢250mm | ||
加工工件長度/mm | 正刀400反刀500mm | ||
尾頂行程/mm | 400 | ||
尾頂型號 | 莫氏5# | ||
主軸 | 主轉端部形式 | A2-6 | |
主軸通孔直徑/mm | ¢65mm | ||
棒料通孔直徑/mm | ¢52mm | ||
主軸轉速范圍/轉 | 1~4000 | ||
主軸電機功率/KW | 11 | ||
套筒及回轉油缸規(guī)格 | 8寸 | ||
行程及快速給進 | X、Z軸行程/mm | 400、500 | |
X、Z軸快速移動m/min | 30 | ||
絲桿及導軌尺寸 | X、Z.Y軸絲桿直徑 | ¢32?!?0 | |
X、Z.Y軸導軌寬度/mm(滾柱導軌) | 35、35.30 | ||
加工精度 | X、Z.Y軸重復定位精密 | 0.003mm/0.005 | |
外形尺寸 | 長*寬*高/mm | 2800*1800*2100 | |
重量/kg | 4300 | ||
其它規(guī)格 | 30°斜床身結構形式 | HTC300整體鑄造 | |
伺服動力刀塔(刀位)/把 | 12 | ||
刀塔方座、圓座規(guī)格/mm | □25*25、¢40 | ||
動力刀塔行程(Y軸) | 90MM | ||
動力刀座規(guī)格 | BMT55 | ||
動力頭轉速 | 4000 |
6152WY 機床特點
此機型底座采用整體鑄造結構,底座不加水泥,整機重量4.0噸 以上,保證了機床使用長期不變形,剛性高,穩(wěn)定性強;
伺服動力刀塔:增加長行程Y軸搭載刀具更豐富、功能更強大,應用更方便,刀塔可擴展一個刀未可裝4把刀具,雙出動力銑頭,極大提高了車刀跟銑刀的數(shù)量。
尾頂功能可解決長軸類加工的精度問題,銑削。
采用上銀或銀泰高剛性精密級滾柱導軌,絲桿上銀外徑φ40MM精密級,使機床的剛性和精度更上一個級別
特別注明,尾頂可用程序編程,極大方便了加工應用。
機床同時可以實現(xiàn),車削,磨削,銑削,鉆孔,攻牙,滾齒,插槽,等等。實現(xiàn)車銑中心功能。
6152WY車銑復合數(shù)控車床
配置情況說明單
序號 | 配件名稱 | 品牌與型號 | 產地 | 數(shù)量 |
1 | 系統(tǒng) | 新代22TB | 1套 | |
2 | 主軸 | 通福/A2-6 | 1套 | |
3 | 主軸電機 | 新代/11KW | 1套 | |
4 | X、Z.Y軸電機 | 新代/2.4KW | 各1套 | |
5 | 動力頭電機 | 新代/3.1KW | 1套 | |
6 | 刀盤電機 | 新代/750W | 1套 | |
7 | 電器 | 施耐德 | 德國 | 1套 |
8 | 絲桿、導軌 | 上銀或銀泰 |
| 2+2組 |
9 | 絲杠軸承 | NSK | 日本 | 1組 |
10 | 液壓系統(tǒng) | 元力 | 國產 | 1套 |
11 | 伺服刀塔 | DY16-290-12工位 | 1套 | |
12 | 液壓卡盤 | 千田/8寸 | 臺資 | 1套 |
特殊可選配置(報價不含以下配件) | ||||
13 | 排屑機 | 6152WY | 國產 | 1套 |
14 | 油浴送料器 | 順德 | 國產 | 1套 |
15 | 機械手 | 按配件要求 | 可選 | 1套 |
16 | 接料器 | 按配件要求 | 國產 | 1套 |
動力刀塔介紹 | ||||
品牌: | ||||
標配動力頭:90度兩個,0度兩個 | ||||
Y軸行程:100mm | ||||
標配刀座:3個圓孔,4個外徑,1個端面 |
產品參數(shù)
項目 | 名稱 | 6152WY | |
加工范圍 | 床身回轉直徑/mm | ¢550mm | |
加工直徑/mm(長料) | ¢250mm | ||
加工工件長度/mm | 正刀400反刀500mm | ||
尾頂行程/mm | 400 | ||
尾頂型號 | 莫氏5# | ||
主軸 | 主轉端部形式 | A2-6 | |
主軸通孔直徑/mm | ¢65mm | ||
棒料通孔直徑/mm | ¢52mm | ||
主軸轉速范圍/轉 | 1~4000 | ||
主軸電機功率/KW | 11 | ||
套筒及回轉油缸規(guī)格 | 8寸 | ||
行程及快速給進 | X、Z軸行程/mm | 400、500 | |
X、Z軸快速移動m/min | 30 | ||
絲桿及導軌尺寸 | X、Z.Y軸絲桿直徑 | ¢32。¢40 | |
X、Z.Y軸導軌寬度/mm(滾柱導軌) | 35、35.30 | ||
加工精度 | X、Z.Y軸重復定位精密 | 0.003mm/0.005 | |
外形尺寸 | 長*寬*高/mm | 2800*1800*2100 | |
重量/kg | 4300 | ||
其它規(guī)格 | 30°斜床身結構形式 | HTC300整體鑄造 | |
伺服動力刀塔(刀位)/把 | 12 | ||
刀塔方座、圓座規(guī)格/mm | □25*25、¢40 | ||
動力刀塔行程(Y軸) | 90MM | ||
動力刀座規(guī)格 | BMT55 | ||
動力頭轉速 | 4000 |
在線留言
Online Message
相關產品
Related Products